Usage Statistics for www.krischkovsky.at

Summary Period: April 2023
Generated 01-May-2023 03:47 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2023
Total Hits 141668
Total Files 136462
Total Pages 136066
Total Visits 16785
Total KBytes 4552671
Total Unique Sites 2903
Total Unique URLs 257
Total Unique Referrers 25952
Total Unique User Agents 5123
. Avg Max
Hits per Hour 196 393
Hits per Day 4722 6233
Files per Day 4548 6028
Pages per Day 4535 6085
Sites per Day 96 270
Visits per Day 559 694
KBytes per Day 151756 254853
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.33% 136462
Code 206 - Partial Content 0.76% 1072
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.87% 1238
Code 304 - Not Modified 0.36% 513
Code 404 - Not Found 1.68% 2382

Daily usage for April 2023

Daily Statistics for April 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5066 3.58% 4904 3.59% 4912 3.61% 694 4.13% 254 8.75% 232769 5.11%
2 5315 3.75% 5176 3.79% 5156 3.79% 660 3.93% 270 9.30% 254853 5.60%
3 4826 3.41% 4663 3.42% 4645 3.41% 672 4.00% 263 9.06% 167925 3.69%
4 5077 3.58% 4935 3.62% 4936 3.63% 653 3.89% 233 8.03% 128711 2.83%
5 5003 3.53% 4833 3.54% 4662 3.43% 683 4.07% 268 9.23% 145808 3.20%
6 4490 3.17% 4374 3.21% 4353 3.20% 613 3.65% 225 7.75% 123321 2.71%
7 4881 3.45% 4732 3.47% 4537 3.33% 620 3.69% 208 7.17% 130413 2.86%
8 4746 3.35% 4597 3.37% 4607 3.39% 610 3.63% 210 7.23% 136785 3.00%
9 4531 3.20% 4458 3.27% 4473 3.29% 592 3.53% 147 5.06% 113393 2.49%
10 5245 3.70% 5060 3.71% 5091 3.74% 627 3.74% 203 6.99% 149953 3.29%
11 5234 3.69% 5031 3.69% 5001 3.68% 596 3.55% 203 6.99% 167784 3.69%
12 4711 3.33% 4507 3.30% 4425 3.25% 570 3.40% 173 5.96% 157066 3.45%
13 4286 3.03% 4151 3.04% 4064 2.99% 531 3.16% 185 6.37% 148692 3.27%
14 3719 2.63% 3608 2.64% 3634 2.67% 527 3.14% 157 5.41% 116272 2.55%
15 4614 3.26% 4448 3.26% 4505 3.31% 689 4.10% 225 7.75% 140153 3.08%
16 4179 2.95% 3928 2.88% 4000 2.94% 625 3.72% 211 7.27% 98168 2.16%
17 3856 2.72% 3629 2.66% 3457 2.54% 624 3.72% 193 6.65% 91157 2.00%
18 4317 3.05% 4083 2.99% 4043 2.97% 595 3.54% 205 7.06% 110349 2.42%
19 5085 3.59% 4611 3.38% 4945 3.63% 586 3.49% 208 7.17% 182864 4.02%
20 6233 4.40% 6028 4.42% 6085 4.47% 532 3.17% 178 6.13% 225640 4.96%
21 6025 4.25% 5923 4.34% 5898 4.33% 499 2.97% 158 5.44% 214326 4.71%
22 5308 3.75% 5180 3.80% 5239 3.85% 514 3.06% 173 5.96% 162496 3.57%
23 4682 3.30% 4541 3.33% 4555 3.35% 530 3.16% 188 6.48% 105727 2.32%
24 4342 3.06% 4155 3.04% 3986 2.93% 482 2.87% 144 4.96% 135349 2.97%
25 3799 2.68% 3634 2.66% 3505 2.58% 447 2.66% 148 5.10% 131301 2.88%
26 4667 3.29% 4455 3.26% 4383 3.22% 481 2.87% 148 5.10% 131964 2.90%
27 4043 2.85% 3870 2.84% 3905 2.87% 469 2.79% 166 5.72% 122380 2.69%
28 5333 3.76% 5194 3.81% 5174 3.80% 556 3.31% 193 6.65% 229954 5.05%
29 4687 3.31% 4546 3.33% 4621 3.40% 437 2.60% 169 5.82% 197330 4.33%
30 3368 2.38% 3208 2.35% 3269 2.40% 453 2.70% 205 7.06% 99766 2.19%

Hourly usage for April 2023

Hourly Statistics for April 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 185 5567 3.93% 181 5450 3.99% 182 5488 4.03% 5498 164938 3.62%
1 184 5540 3.91% 181 5452 4.00% 183 5502 4.04% 5632 168946 3.71%
2 195 5862 4.14% 185 5571 4.08% 194 5827 4.28% 5738 172142 3.78%
3 188 5669 4.00% 185 5561 4.08% 185 5550 4.08% 5939 178171 3.91%
4 197 5938 4.19% 178 5343 3.92% 194 5826 4.28% 5514 165418 3.63%
5 187 5636 3.98% 179 5394 3.95% 185 5564 4.09% 5787 173610 3.81%
6 189 5680 4.01% 184 5524 4.05% 185 5564 4.09% 5896 176868 3.88%
7 187 5639 3.98% 181 5445 3.99% 181 5431 3.99% 5718 171528 3.77%
8 197 5935 4.19% 188 5663 4.15% 186 5595 4.11% 5980 179406 3.94%
9 194 5834 4.12% 187 5634 4.13% 184 5539 4.07% 6159 184772 4.06%
10 196 5890 4.16% 187 5632 4.13% 185 5552 4.08% 6308 189246 4.16%
11 209 6289 4.44% 200 6016 4.41% 195 5867 4.31% 6883 206495 4.54%
12 210 6325 4.46% 202 6071 4.45% 196 5891 4.33% 6874 206208 4.53%
13 206 6196 4.37% 200 6000 4.40% 193 5792 4.26% 6911 207330 4.55%
14 203 6105 4.31% 195 5868 4.30% 190 5700 4.19% 6626 198788 4.37%
15 201 6036 4.26% 193 5803 4.25% 190 5723 4.21% 6516 195470 4.29%
16 193 5803 4.10% 186 5606 4.11% 185 5550 4.08% 6189 185661 4.08%
17 199 5980 4.22% 191 5740 4.21% 192 5788 4.25% 6737 202106 4.44%
18 204 6149 4.34% 197 5933 4.35% 195 5856 4.30% 8619 258562 5.68%
19 203 6102 4.31% 197 5910 4.33% 194 5836 4.29% 6689 200682 4.41%
20 199 5970 4.21% 194 5820 4.26% 191 5745 4.22% 6787 203611 4.47%
21 199 5991 4.23% 193 5818 4.26% 188 5648 4.15% 6582 197470 4.34%
22 193 5810 4.10% 187 5621 4.12% 188 5653 4.15% 6058 181751 3.99%
23 190 5722 4.04% 186 5587 4.09% 185 5579 4.10% 6116 183493 4.03%

Top 30 of 257 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 55316 39.05% 552838 12.14% /stats/
2 23317 16.46% 2054039 45.12% /stats/usage_201409.html
3 16742 11.82% 1149384 25.25% /stats/usage_202304.html
4 16016 11.31% 51730 1.14% /
5 8268 5.84% 21233 0.47% /Eingang.html
6 7538 5.32% 11648 0.26% /indlinks.html
7 4660 3.29% 422777 9.29% /stats/usage_202303.html
8 1059 0.75% 90 0.00% /stats/usage_202012.html
9 591 0.42% 53310 1.17% /stats/usage_202210.html
10 278 0.20% 17523 0.38% /Images/Introgross.gif
11 278 0.20% 28444 0.62% /Images/links_HG_n.gif
12 267 0.19% 124 0.00% /pics/Kolweiter.gif
13 264 0.19% 126 0.00% /pics/Aeskulap.gif
14 264 0.19% 123 0.00% /pics/Patweiter.gif
15 263 0.19% 47 0.00% /pics/Patzahn.gif
16 149 0.11% 348 0.01% /CSS/HNO_allgemein_style.css
17 135 0.10% 72 0.00% /pics/button_back.gif
18 125 0.09% 5813 0.13% /Images/header.gif
19 108 0.08% 928 0.02% /Seite_1neu.html
20 99 0.07% 10202 0.22% /pics/aepfel.jpg
21 78 0.06% 399 0.01% /Archiv/Ordination/Ordination.html
22 55 0.04% 259 0.01% /Archiv/Ordination/Hygiene.html
23 42 0.03% 8130 0.18% /Images/Gustav.jpg
24 41 0.03% 5792 0.13% /Archiv/Ordination/Startbild.jpg
25 41 0.03% 4574 0.10% /Archiv/Ordination/Wartezimmer.jpg
26 39 0.03% 5343 0.12% /Archiv/Ordination/Eingangsportal.jpg
27 39 0.03% 121 0.00% /Doktor/Person.html
28 38 0.03% 144 0.00% /Doktor/Lebenslauf.html
29 34 0.02% 132 0.00% /Doktor/Dokumentationen.html
30 34 0.02% 202 0.00% /Generationen/Generationen.html

Top 10 of 257 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23317 16.46% 2054039 45.12% /stats/usage_201409.html
2 16742 11.82% 1149384 25.25% /stats/usage_202304.html
3 55316 39.05% 552838 12.14% /stats/
4 4660 3.29% 422777 9.29% /stats/usage_202303.html
5 591 0.42% 53310 1.17% /stats/usage_202210.html
6 16016 11.31% 51730 1.14% /
7 2 0.00% 48307 1.06% /Downloads/AdbeRdr1001_de_DE.exe
8 278 0.20% 28444 0.62% /Images/links_HG_n.gif
9 8268 5.84% 21233 0.47% /Eingang.html
10 278 0.20% 17523 0.38% /Images/Introgross.gif

Top 10 of 141 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55316 39.05% 11042 66.27% /stats/
2 16742 11.82% 1721 10.33% /stats/usage_202304.html
3 16016 11.31% 1590 9.54% /
4 4660 3.29% 674 4.04% /stats/usage_202303.html
5 23317 16.46% 628 3.77% /stats/usage_201409.html
6 1059 0.75% 314 1.88% /stats/usage_202012.html
7 591 0.42% 163 0.98% /stats/usage_202210.html
8 8268 5.84% 46 0.28% /Eingang.html
9 7538 5.32% 33 0.20% /indlinks.html
10 23 0.02% 23 0.14% /stats/usage_201210.html

Top 10 of 146 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55316 39.05% 7012 42.19% /stats/
2 16016 11.31% 5121 30.81% /
3 16742 11.82% 1703 10.25% /stats/usage_202304.html
4 4660 3.29% 674 4.06% /stats/usage_202303.html
5 23317 16.46% 632 3.80% /stats/usage_201409.html
6 8268 5.84% 372 2.24% /Eingang.html
7 1059 0.75% 314 1.89% /stats/usage_202012.html
8 591 0.42% 164 0.99% /stats/usage_202210.html
9 7538 5.32% 77 0.46% /indlinks.html
10 108 0.08% 45 0.27% /Seite_1neu.html

Top 30 of 25952 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14510 10.24% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 9914 7.00% https://loginoff.pro/
3 7949 5.61% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 4143 2.92% https://gorspillsd.com
5 4122 2.91% https://www.chipcoverspakidds.com
6 4122 2.91% https://www.sliviagraed.com
7 4073 2.88% https://owviagrago.com
8 3616 2.55% - (Direct Request)
9 2020 1.43% https://evakuator.expert/
10 1932 1.36% https://blackdroid.mobi/
11 1772 1.25% https://ritual-memory.ru/
12 1596 1.13% https://loginoff.pro//
13 1353 0.96% https://integration-help.ru
14 1340 0.95% https://bizpages.org/business--Russia----31606
15 1316 0.93% https://getery.xyz
16 1095 0.77% https://mega-active-links.com
17 938 0.66% https://seksvibor.xyz
18 936 0.66% https://seks-dosug.com
19 752 0.53% https://mosbordell.com
20 717 0.51% https://mega-sb.cyou/
21 569 0.40% https://teviapartments.com
22 553 0.39% https://torbook.net/
23 547 0.39% https://schoolofwoodcarving.com/
24 539 0.38% https://torbook.net
25 506 0.36% https://lolz.guru/articles
26 492 0.35% https://lolz.guru/market
27 487 0.34% https://lolz.guru/market/
28 486 0.34% https://lolz.guru/articles/
29 436 0.31% https://fitness-crimea.ru/
30 354 0.25% https://xn--mega-b-7ib.com

Top 20 of 161 Total Search Strings
# Hits Search String
1 87 17.06% http://kazan-zabor.ru
2 34 6.67% https://kazan-zabor.ru
3 30 5.88% http://sptkzn.ru
4 24 4.71% http://septik-moscow.com
5 21 4.12% http://avantage-profil.ru
6 19 3.73% http://grandis-kazan.ru
7 19 3.73% http://vorota-makros.ru
8 17 3.33% http://vorotaabsolut.ru
9 16 3.14% http://adellee.ru
10 12 2.35% http://arteb-design.com
11 9 1.76% https://vorota-makros.ru
12 9 1.76% https://vorotaabsolut.ru
13 8 1.57% https://avantage-profil.ru
14 8 1.57% https://septik-moscow.com
15 6 1.18% https://sptkzn.ru
16 4 0.78% http://www.liveinternet.ru/users/biolafala60/post498885819/
17 4 0.78% http://www.liveinternet.ru/users/hanslelamu92/post498887838/
18 4 0.78% http://www.liveinternet.ru/users/layborrver/post498885670/
19 4 0.78% http://www.liveinternet.ru/users/opisregza88/post498882661/
20 3 0.59% http://www.liveinternet.ru/users/conglinckazgi41/post498882496/

Top 15 of 5123 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4563 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 4479 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 4416 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 4372 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 4143 2.92% https://gorspillsd.com
6 4122 2.91% https://www.chipcoverspakidds.com
7 4122 2.91% https://www.sliviagraed.com
8 4073 2.88% https://owviagrago.com
9 2990 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 2665 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2299 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2298 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2288 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 2254 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2248 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 141668 100.00% 137534 100.79% 4552671 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23